类别 | 日期 | 主队 | 水 | 让 | 水 | 客队 | 大 | 球分 | 小 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚甲组联赛 | 01-24 15:10 | 威灵顿凤凰 [中] | 0.95 | +0.5 | 0.95 | 纽卡斯尔喷气机 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 所有玩法 | |
澳大利亚甲组联赛 | 01-24 15:10 | 威灵顿凤凰 [中] | 1.20 | +0.5/1 | 0.73 | 纽卡斯尔喷气机 | 0.80 | 2.5 | 1.11 | ||
澳大利亚甲组联赛 | 01-24 15:10 | 威灵顿凤凰 [中] | 0.70 | +0/0.5 | 1.25 | 纽卡斯尔喷气机 | 1.31 | 3 | 0.66 | ||
土超 | 01-24 18:30 | 科尼亚体育 | 0.89 | +0/0.5 | 1.01 | 安塔利亚 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 所有玩法 | |
土超 | 01-24 18:30 | 科尼亚体育 | 1.19 | +0.5 | 0.74 | 安塔利亚 | 0.75 | 2/2.5 | 1.14 | ||
土甲 | 01-24 18:30 | 图兹拉士邦 | 0.80 | +1 | 1.04 | 阿克希萨尔 | 0.87 | 2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
荷甲 | 01-24 19:15 | 锡塔德命运 | 1.01 | -2/2.5 | 0.89 | 阿贾克斯 | 0.95 | 4 | 0.95 | 所有玩法 | |
荷甲 | 01-24 19:15 | 锡塔德命运 | 0.82 | -2.5 | 1.08 | 阿贾克斯 | 1.17 | 4/4.5 | 0.75 | ||
荷甲 | 01-24 19:15 | 锡塔德命运 | 1.28 | -2 | 0.68 | 阿贾克斯 | 0.74 | 3.5/4 | 1.19 | ||
荷乙 | 01-24 19:15 | 沃伦丹 | 0.91 | +0/0.5 | 0.93 | 格拉夫夏普 | 0.99 | 3/3.5 | 0.83 | 所有玩法 | |
葡甲 | 01-24 19:15 | 马夫拉 | 1.28 | -0 | 0.62 | 伊斯托里尔 | 0.77 | 2 | 1.05 | 所有玩法 | |
意甲 | 01-24 19:30 | 尤文图斯 | 0.93 | +1/1.5 | 0.97 | 博洛尼亚 | 0.95 | 3 | 0.95 | 所有玩法 | |
意甲 | 01-24 19:30 | 尤文图斯 | 1.16 | +1.5 | 0.76 | 博洛尼亚 | 1.20 | 3/3.5 | 0.73 | ||
意甲 | 01-24 19:30 | 尤文图斯 | 0.66 | +1 | 1.31 | 博洛尼亚 | 0.73 | 2.5/3 | 1.20 | ||
意甲 | 01-24 19:30 | 尤文图斯 | 1.49 | +1.5/2 | 0.57 | 博洛尼亚 | 1.42 | 3.5 | 0.60 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 20:00 | 波尔多 | 1.05 | +0/0.5 | 0.85 | 昂热 | 0.91 | 2 | 0.99 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 01-24 20:00 | 波尔多 | 0.70 | +0 | 1.25 | 昂热 | 1.19 | 2/2.5 | 0.74 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 20:00 | 波尔多 | 1.40 | +0.5 | 0.61 | 昂热 | 0.67 | 1.5/2 | 1.29 | ||
德丙 | 01-24 20:00 | 慕尼黑1860 | 1.09 | +1 | 0.81 | 梅彭 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 所有玩法 | |
英足总杯 | 01-24 20:00 | 切尔西 | 0.88 | +2/2.5 | 0.96 | 卢顿 | 0.86 | 3/3.5 | 0.96 | 所有玩法 | |
英足总杯 | 01-24 20:00 | 切尔西 | 1.13 | +2.5 | 0.72 | 卢顿 | 1.05 | 3.5 | 0.77 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 达姆斯塔特 | 1.06 | -0 | 0.84 | 荷尔斯泰因 | 0.91 | 2.5/3 | 0.99 | 所有玩法 | |
德乙 | 01-24 20:30 | 达姆斯塔特 | 0.76 | -0/0.5 | 1.16 | 荷尔斯泰因 | 1.20 | 3 | 0.73 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 达姆斯塔特 | 1.36 | +0/0.5 | 0.63 | 荷尔斯泰因 | 0.71 | 2.5 | 1.23 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 桑德豪森 | 0.86 | -0.5 | 1.04 | 波鸿 | 0.98 | 2.5/3 | 0.92 | 所有玩法 | |
德乙 | 01-24 20:30 | 桑德豪森 | 1.16 | -0/0.5 | 0.76 | 波鸿 | 0.76 | 2.5 | 1.16 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 桑德豪森 | 0.64 | -0.5/1 | 1.35 | 波鸿 | 1.25 | 3 | 0.70 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 圣保利 | 1.06 | +0/0.5 | 0.84 | 雷根斯堡 | 0.97 | 2.5/3 | 0.93 | 所有玩法 | |
德乙 | 01-24 20:30 | 圣保利 | 0.76 | +0 | 1.16 | 雷根斯堡 | 0.76 | 2.5 | 1.16 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 圣保利 | 1.35 | +0.5 | 0.64 | 雷根斯堡 | 1.28 | 3 | 0.68 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 纽伦堡 | 0.95 | +0 | 0.95 | 汉诺威96 | 0.89 | 2.5 | 1.01 | 所有玩法 | |
德乙 | 01-24 20:30 | 纽伦堡 | 1.28 | +0/0.5 | 0.68 | 汉诺威96 | 1.13 | 2.5/3 | 0.78 | ||
德乙 | 01-24 20:30 | 纽伦堡 | 0.66 | -0/0.5 | 1.31 | 汉诺威96 | 0.66 | 2/2.5 | 1.31 | ||
比利时甲组联赛A | 01-24 20:30 | 布鲁日 | 1.05 | +1 | 0.85 | 亨克 | 0.94 | 2.5/3 | 0.95 | 所有玩法 | |
比利时甲组联赛A | 01-24 20:30 | 布鲁日 | 0.77 | +0.5/1 | 1.14 | 亨克 | 0.74 | 2.5 | 1.17 | ||
比利时甲组联赛A | 01-24 20:30 | 布鲁日 | 1.35 | +1/1.5 | 0.64 | 亨克 | 1.23 | 3 | 0.70 | ||
英冠 | 01-24 20:30 | 普雷斯顿 | 0.94 | +0 | 0.96 | 雷丁 | 1.04 | 2/2.5 | 0.85 | 所有玩法 | |
英冠 | 01-24 20:30 | 普雷斯顿 | 1.31 | +0/0.5 | 0.66 | 雷丁 | 0.74 | 2 | 1.17 | ||
英冠 | 01-24 20:30 | 普雷斯顿 | 0.65 | -0/0.5 | 1.33 | 雷丁 | 1.29 | 2.5 | 0.66 | ||
匈甲 | 01-24 20:30 | 布达弗基 | 0.89 | -0/0.5 | 0.95 | MTK布达佩斯 | 0.71 | 2/2.5 | 1.12 | 所有玩法 | |
西甲 | 01-24 21:00 | 奥萨苏纳 | 1.09 | +0/0.5 | 0.81 | 格拉纳达 | 0.81 | 2 | 1.09 | 所有玩法 | |
西甲 | 01-24 21:00 | 奥萨苏纳 | 0.72 | +0 | 1.21 | 格拉纳达 | 1.11 | 2/2.5 | 0.80 | ||
西甲 | 01-24 21:00 | 奥萨苏纳 | 1.47 | +0.5 | 0.58 | 格拉纳达 | 0.61 | 1.5/2 | 1.40 | ||
西甲 | 01-24 21:00 | 奥萨苏纳 | 0.51 | -0/0.5 | 1.63 | 格拉纳达 | 1.36 | 2.5 | 0.63 | ||
西乙 | 01-24 21:00 | 阿尔梅里亚 | 1.09 | +1 | 0.81 | 沙巴度尔 | 0.95 | 2/2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
西乙 | 01-24 21:00 | 阿尔梅里亚 | 0.75 | +0.5/1 | 1.17 | 沙巴度尔 | 1.19 | 2.5 | 0.73 | ||
西乙 | 01-24 21:00 | 阿尔梅里亚 | 0.59 | +0.5 | 1.44 | 沙巴度尔 | 0.65 | 2 | 1.31 | ||
德丙 | 01-24 21:00 | 赛瑞贝肯 | 0.97 | +0.5 | 0.93 | 路比克 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 所有玩法 | |
土超 | 01-24 21:00 | 马拉蒂亚体育 | 0.98 | -0.5 | 0.92 | 加拉塔萨雷 | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | 所有玩法 | |
土超 | 01-24 21:00 | 马拉蒂亚体育 | 0.75 | -0.5/1 | 1.17 | 加拉塔萨雷 | 1.17 | 3 | 0.73 | ||
土超 | 01-24 21:00 | 丹尼斯尼士邦 | 0.82 | -0/0.5 | 1.08 | 卡拉古拉克 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | 所有玩法 | |
土超 | 01-24 21:00 | 丹尼斯尼士邦 | 1.12 | -0 | 0.79 | 卡拉古拉克 | 0.78 | 2.5 | 1.11 | ||
土甲 | 01-24 21:00 | 吉里森士邦 | 0.79 | +1 | 1.05 | 巴里科斯士邦 | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 所有玩法 | |
捷甲 | 01-24 21:00 | 布特祖怀斯 | 0.98 | +0.5 | 0.86 | 特普利采 | 1.01 | 2.5/3 | 0.81 | 所有玩法 | |
捷甲 | 01-24 21:00 | 亚布洛内茨 | 0.80 | +1.5 | 1.04 | 普利布兰 | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 所有玩法 | |
希腊超级联赛甲组 | 01-24 21:00 | 阿特罗米托斯 | 1.12 | -1 | 0.73 | 奥林匹亚科斯 | 1.02 | 2.5/3 | 0.80 | 所有玩法 | |
奥甲 | 01-24 21:30 | 阿尔塔奇 | 1.03 | -2 | 0.87 | 萨尔茨堡红牛 | 1.03 | 3.5/4 | 0.86 | 所有玩法 | |
奥甲 | 01-24 21:30 | 阿尔塔奇 | 0.79 | -2/2.5 | 1.12 | 萨尔茨堡红牛 | 0.80 | 3.5 | 1.09 | ||
奥甲 | 01-24 21:30 | 阿尔塔奇 | 1.29 | -1.5/2 | 0.67 | 萨尔茨堡红牛 | 1.29 | 4 | 0.66 | ||
荷甲 | 01-24 21:30 | 特温特 | 0.94 | +1 | 0.96 | 芬洛 | 1.03 | 3/3.5 | 0.87 | 所有玩法 | |
荷甲 | 01-24 21:30 | 特温特 | 1.21 | +1/1.5 | 0.72 | 芬洛 | 0.81 | 3 | 1.09 | ||
荷甲 | 01-24 21:30 | 特温特 | 0.74 | +0.5/1 | 1.19 | 芬洛 | 1.26 | 3.5 | 0.69 | ||
荷甲 | 01-24 21:30 | 乌德勒支 | 1.11 | +1 | 0.80 | 鹿特丹斯巴达 | 0.87 | 2.5/3 | 1.03 | 所有玩法 | |
荷甲 | 01-24 21:30 | 乌德勒支 | 0.81 | +0.5/1 | 1.09 | 鹿特丹斯巴达 | 1.13 | 3 | 0.78 | ||
荷甲 | 01-24 21:30 | 乌德勒支 | 0.63 | +0.5 | 1.36 | 鹿特丹斯巴达 | 0.68 | 2.5 | 1.28 | ||
南非超 | 01-24 21:30 | 开普敦城 | 1.05 | +0/0.5 | 0.79 | 金箭 | 0.79 | 2/2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
南非超 | 01-24 21:30 | 特沙库马 | 1.03 | -0.5 | 0.81 | 超级联队 | 0.78 | 2 | 1.04 | 所有玩法 | |
意甲 | 01-24 22:00 | 维罗纳 | 0.98 | -0.5/1 | 0.92 | 拿玻里 | 0.89 | 2.5 | 1.01 | 所有玩法 | |
意甲 | 01-24 22:00 | 维罗纳 | 1.23 | -0.5 | 0.71 | 拿玻里 | 1.11 | 2.5/3 | 0.80 | ||
意甲 | 01-24 22:00 | 维罗纳 | 0.70 | -1 | 1.25 | 拿玻里 | 0.64 | 2/2.5 | 1.35 | ||
意甲 | 01-24 22:00 | 维罗纳 | 0.53 | -1/1.5 | 1.58 | 拿玻里 | 1.44 | 3 | 0.59 | ||
意甲 | 01-24 22:00 | 热拿亚 | 0.99 | +0/0.5 | 0.91 | 卡利亚里 | 0.94 | 2.5 | 0.96 | 所有玩法 | |
意甲 | 01-24 22:00 | 热拿亚 | 1.26 | +0.5 | 0.69 | 卡利亚里 | 1.17 | 2.5/3 | 0.75 | ||
意甲 | 01-24 22:00 | 热拿亚 | 0.69 | +0 | 1.26 | 卡利亚里 | 0.72 | 2/2.5 | 1.21 | ||
意甲 | 01-24 22:00 | 热拿亚 | 0.52 | -0/0.5 | 1.61 | 卡利亚里 | 1.56 | 3 | 0.54 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 第戎 | 0.86 | -0.5 | 1.04 | 史特拉斯堡 | 0.87 | 2/2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 第戎 | 1.14 | -0/0.5 | 0.77 | 史特拉斯堡 | 1.12 | 2.5 | 0.79 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 第戎 | 0.63 | -0.5/1 | 1.36 | 史特拉斯堡 | 0.60 | 2 | 1.42 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 梅斯 | 1.05 | +0/0.5 | 0.85 | 南特 | 1.09 | 2/2.5 | 0.81 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 梅斯 | 0.71 | +0 | 1.23 | 南特 | 0.80 | 2 | 1.11 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 梅斯 | 1.36 | +0.5 | 0.63 | 南特 | 1.38 | 2.5 | 0.62 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 兰斯 | 1.05 | +0/0.5 | 0.85 | 布雷斯特 | 1.01 | 2.5 | 0.89 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 兰斯 | 0.72 | +0 | 1.21 | 布雷斯特 | 0.75 | 2/2.5 | 1.17 | ||
法国甲组联赛 | 01-24 22:00 | 兰斯 | 1.35 | +0.5 | 0.64 | 布雷斯特 | 1.26 | 2.5/3 | 0.69 | ||
意乙 | 01-24 22:00 | 莱切 | 0.87 | +0/0.5 | 1.03 | 恩波利 | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 | 所有玩法 | |
意乙 | 01-24 22:00 | 莱切 | 1.14 | +0.5 | 0.77 | 恩波利 | 1.20 | 3 | 0.71 | ||
德丙 | 01-24 22:00 | 乌丁根 | 1.40 | -0/0.5 | 0.61 | 因戈尔施塔特 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 所有玩法 | |
葡甲 | 01-24 22:00 | 查维斯 | 0.96 | +0/0.5 | 0.88 | 阿鲁卡 | 0.98 | 2 | 0.84 | 所有玩法 | |
塞浦甲 | 01-24 22:00 | 阿普尔 | 0.86 | +0 | 0.98 | 安罗科萨斯 | 1.03 | 2/2.5 | 0.79 | 所有玩法 | |
德甲 | 01-24 22:30 | 沙尔克04 | 0.95 | -2/2.5 | 0.95 | 拜仁慕尼黑 | 1.03 | 4 | 0.87 | 所有玩法 | |
德甲 | 01-24 22:30 | 沙尔克04 | 0.74 | -2.5 | 1.19 | 拜仁慕尼黑 | 0.80 | 3.5/4 | 1.11 | ||
德甲 | 01-24 22:30 | 沙尔克04 | 1.20 | -2 | 0.73 | 拜仁慕尼黑 | 1.26 | 4/4.5 | 0.69 | ||
德甲 | 01-24 22:30 | 沙尔克04 | 0.61 | -2.5/3 | 1.40 | 拜仁慕尼黑 | 0.63 | 3.5 | 1.36 | ||
英足总杯 | 01-24 22:30 | 布伦特福德 | 0.95 | -0.5/1 | 0.89 | 莱斯特城 | 1.01 | 2.5/3 | 0.81 | 所有玩法 | |
英足总杯 | 01-24 22:30 | 布伦特福德 | 1.17 | -0.5 | 0.69 | 莱斯特城 | 0.80 | 2.5 | 1.02 | ||
英足总杯 | 01-24 22:30 | 富勒姆 | 0.97 | +0/0.5 | 0.93 | 伯恩利 | 0.91 | 2/2.5 | 0.97 | 所有玩法 | |
英足总杯 | 01-24 22:30 | 富勒姆 | 1.25 | +0.5 | 0.70 | 伯恩利 | 1.16 | 2.5 | 0.74 | ||
匈甲 | 01-24 22:45 | 帕克斯 | 1.21 | +0.5/1 | 0.66 | 迪欧斯捷尔 | 1.02 | 3 | 0.80 | 所有玩法 | |
西乙 | 01-24 23:00 | 洛哥尼斯 | 0.84 | -0/0.5 | 1.06 | 奥维多 | 0.80 | 1.5/2 | 1.09 | 所有玩法 | |
西乙 | 01-24 23:00 | 洛哥尼斯 | 1.28 | -0 | 0.68 | 奥维多 | 1.14 | 2 | 0.76 | ||
西乙 | 01-24 23:00 | 洛哥尼斯 | 0.63 | -0.5 | 1.36 | 奥维多 | 0.62 | 1.5 | 1.36 | ||
比利时甲组联赛A | 01-24 23:00 | 祖尔特瓦雷根 | 0.86 | +0/0.5 | 1.04 | 比尔肖特 | 0.98 | 3 | 0.91 | 所有玩法 | |
比利时甲组联赛A | 01-24 23:00 | 祖尔特瓦雷根 | 1.09 | +0.5 | 0.81 | 比尔肖特 | 0.75 | 2.5/3 | 1.16 | ||
比利时甲组联赛A | 01-24 23:00 | 祖尔特瓦雷根 | 1.44 | +0.5/1 | 0.59 | 比尔肖特 | 1.25 | 3/3.5 | 0.69 | ||
瑞士超 | 01-24 23:00 | 瓦杜兹 | 0.90 | -1.5 | 1.00 | 年青人 | 0.87 | 3.5 | 1.01 | 所有玩法 | |
瑞士超 | 01-24 23:00 | 瓦杜兹 | 1.14 | -1/1.5 | 0.77 | 年青人 | 1.07 | 3.5/4 | 0.81 | ||
英冠 | 01-24 23:00 | 米德尔斯堡 | 1.08 | +0/0.5 | 0.82 | 布莱克本 | 0.95 | 2/2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
英冠 | 01-24 23:00 | 米德尔斯堡 | 0.73 | +0 | 1.20 | 布莱克本 | 1.19 | 2.5 | 0.73 | ||
英冠 | 01-24 23:00 | 米德尔斯堡 | 1.42 | +0.5 | 0.60 | 布莱克本 | 0.65 | 2 | 1.31 | ||
葡超 | 01-24 23:00 | 马里迪莫 | 1.05 | -0 | 0.85 | 费雷拉 | 0.97 | 2 | 0.92 | 所有玩法 | |
葡超 | 01-24 23:00 | 马里迪莫 | 0.70 | -0/0.5 | 1.25 | 费雷拉 | 0.71 | 1.5/2 | 1.21 | ||
葡超 | 01-24 23:00 | 马里迪莫 | 1.44 | +0/0.5 | 0.59 | 费雷拉 | 1.26 | 2/2.5 | 0.68 | ||
捷甲 | 01-24 23:00 | 皮尔森 | 0.66 | +1.5 | 1.21 | 帕都拜斯 | 0.78 | 2.5/3 | 1.04 | 所有玩法 | |
西甲 | 01-24 23:15 | 艾尔切 | 0.88 | -1.5 | 1.02 | 巴塞罗那 | 0.84 | 3 | 1.06 | 所有玩法 | |
西甲 | 01-24 23:15 | 艾尔切 | 1.12 | -1/1.5 | 0.79 | 巴塞罗那 | 1.13 | 3/3.5 | 0.78 | ||
西甲 | 01-24 23:15 | 艾尔切 | 0.66 | -1.5/2 | 1.31 | 巴塞罗那 | 1.35 | 3.5 | 0.64 | ||
西甲 | 01-24 23:15 | 艾尔切 | 1.51 | -1 | 0.56 | 巴塞罗那 | 0.64 | 2.5/3 | 1.35 | ||
希腊超级联赛甲组 | 01-24 23:15 | 帕纳多里高斯 | 0.85 | +0/0.5 | 0.99 | 拉米亚 | 1.06 | 2 | 0.76 | 所有玩法 | |
希腊超级联赛甲组 | 01-24 23:15 | 帕斯基安尼纳 | 0.74 | +0/0.5 | 1.11 | 沃罗斯 | 1.07 | 2/2.5 | 0.75 | 所有玩法 | |
荷甲 | 01-24 23:45 | 费耶诺德 | 1.08 | +0/0.5 | 0.82 | 阿尔克马尔 | 0.99 | 3 | 0.91 | 所有玩法 | |
荷甲 | 01-24 23:45 | 费耶诺德 | 0.78 | +0 | 1.13 | 阿尔克马尔 | 0.77 | 2.5/3 | 1.14 | ||
荷甲 | 01-24 23:45 | 费耶诺德 | 1.35 | +0.5 | 0.64 | 阿尔克马尔 | 1.21 | 3/3.5 | 0.72 | ||
奥甲 | 01-25 00:00 | 林茨 | 1.05 | +1.5 | 0.85 | 华顿斯 | 0.89 | 3 | 1.00 | 所有玩法 | |
奥甲 | 01-25 00:00 | 林茨 | 0.83 | +1/1.5 | 1.07 | 华顿斯 | 1.14 | 3/3.5 | 0.76 | ||
奥甲 | 01-25 00:00 | 林茨 | 1.36 | +1.5/2 | 0.63 | 华顿斯 | 0.69 | 2.5/3 | 1.25 | ||
法国甲组联赛 | 01-25 00:00 | 雷恩 | 0.96 | -0 | 0.94 | 里尔 | 0.82 | 2 | 1.08 | 所有玩法 | |
法国甲组联赛 | 01-25 00:00 | 雷恩 | 0.67 | -0/0.5 | 1.29 | 里尔 | 1.17 | 2/2.5 | 0.75 | ||
法国甲组联赛 | 01-25 00:00 | 雷恩 | 1.35 | +0/0.5 | 0.64 | 里尔 | 0.63 | 1.5/2 | 1.36 | ||
苏联杯 | 01-25 00:00 | 利文斯顿 [中] | 0.97 | +0.5 | 0.93 | 圣米伦 | 0.83 | 2/2.5 | 1.05 | 所有玩法 | |
苏联杯 | 01-25 00:00 | 利文斯顿 [中] | 0.73 | +0/0.5 | 1.20 | 圣米伦 | 1.09 | 2.5 | 0.79 | ||
土超 | 01-25 00:00 | 加斯安泰普 | 1.03 | +0/0.5 | 0.87 | 哈塔斯堡 | 0.85 | 2.5 | 1.03 | 所有玩法 | |
土超 | 01-25 00:00 | 加斯安泰普 | 0.68 | +0 | 1.28 | 哈塔斯堡 | 1.06 | 2.5/3 | 0.82 | ||
土超 | 01-25 00:00 | 贝西克塔斯 | 0.91 | +1/1.5 | 0.99 | 哥兹塔比 | 1.00 | 3 | 0.88 | 所有玩法 | |
土超 | 01-25 00:00 | 贝西克塔斯 | 1.16 | +1.5 | 0.76 | 哥兹塔比 | 0.75 | 2.5/3 | 1.14 | ||
土甲 | 01-25 00:00 | 萨姆士邦 | 0.85 | +0/0.5 | 0.99 | 阿勒泰 | 0.87 | 2.5 | 0.95 | 所有玩法 | |
罗甲 | 01-25 00:00 | 加斯梅登 | 0.66 | +0/0.5 | 1.21 | 拉斯理工体育会 | 1.01 | 2/2.5 | 0.81 | 所有玩法 | |
克亚甲 | 01-25 00:05 | 艾斯特拉 | 0.93 | -0 | 0.91 | 比路朴 | 0.83 | 2/2.5 | 0.99 | 所有玩法 | |
塞浦甲 | 01-25 00:30 | 萨拉米斯 | 1.01 | -1 | 0.83 | 阿波罗利马素尔 | 0.93 | 2.5/3 | 0.89 | 所有玩法 | |
德甲 | 01-25 01:00 | 霍芬海姆 | 1.06 | +0.5/1 | 0.84 | 科隆 | 0.99 | 2.5/3 | 0.91 | 所有玩法 | |
德甲 | 01-25 01:00 | 霍芬海姆 | 0.81 | +0.5 | 1.09 | 科隆 | 0.80 | 2.5 | 1.11 | ||
德甲 | 01-25 01:00 | 霍芬海姆 | 1.44 | +1 | 0.59 | 科隆 | 1.26 | 3 | 0.69 | ||
德甲 | 01-25 01:00 | 霍芬海姆 | 0.57 | +0/0.5 | 1.49 | 科隆 | 0.59 | 2/2.5 | 1.44 | ||
意甲 | 01-25 01:00 | 拉齐奥 | 0.88 | +0.5/1 | 1.02 | 萨索洛 | 1.01 | 3 | 0.89 | 所有玩法 | |
意甲 | 01-25 01:00 | 拉齐奥 | 1.19 | +1 | 0.74 | 萨索洛 | 0.79 | 2.5/3 | 1.12 | ||
意甲 | 01-25 01:00 | 拉齐奥 | 0.69 | +0.5 | 1.26 | 萨索洛 | 1.28 | 3/3.5 | 0.68 | ||
意甲 | 01-25 01:00 | 拉齐奥 | 1.49 | +1/1.5 | 0.57 | 萨索洛 | 0.64 | 2.5 | 1.35 | ||
英足总杯 | 01-25 01:00 | 曼联 | 0.91 | +0 | 0.99 | 利物浦 | 1.04 | 2.5/3 | 0.84 | 所有玩法 | |
英足总杯 | 01-25 01:00 | 曼联 | 1.21 | +0/0.5 | 0.72 | 利物浦 | 0.83 | 2.5 | 1.05 | ||
匈甲 | 01-25 01:00 | 布达佩斯洪韦德 | 0.56 | +0 | 1.38 | 沙勒格斯基 | 1.09 | 2.5/3 | 0.73 | 所有玩法 | |
西乙 | 01-25 01:15 | 卡斯迪隆 | 1.07 | -0 | 0.83 | 希洪竞技 | 0.81 | 1.5/2 | 1.08 | 所有玩法 | |
西乙 | 01-25 01:15 | 卡斯迪隆 | 0.73 | -0/0.5 | 1.20 | 希洪竞技 | 1.12 | 2 | 0.78 | ||
西乙 | 01-25 01:15 | 卡斯迪隆 | 1.53 | +0/0.5 | 0.55 | 希洪竞技 | 0.59 | 1.5 | 1.42 | ||
比利时甲组联赛A | 01-25 01:15 | 标准列日 | 1.04 | +0.5 | 0.86 | 沙勒罗瓦 | 0.97 | 2.5 | 0.92 | 所有玩法 | |
比利时甲组联赛A | 01-25 01:15 | 标准列日 | 0.75 | +0/0.5 | 1.17 | 沙勒罗瓦 | 0.73 | 2/2.5 | 1.19 | ||
比利时甲组联赛A | 01-25 01:15 | 标准列日 | 1.40 | +0.5/1 | 0.61 | 沙勒罗瓦 | 1.20 | 2.5/3 | 0.72 | ||
西甲 | 01-25 01:30 | 维戈塞尔塔 | 1.05 | +0.5 | 0.85 | 埃瓦尔 | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 | 所有玩法 | |
西甲 | 01-25 01:30 | 维戈塞尔塔 | 0.78 | +0/0.5 | 1.13 | 埃瓦尔 | 0.75 | 2 | 1.17 | ||
西甲 | 01-25 01:30 | 维戈塞尔塔 | 1.40 | +0.5/1 | 0.61 | 埃瓦尔 | 1.31 | 2.5 | 0.66 | ||
西甲 | 01-25 01:30 | 维戈塞尔塔 | 0.50 | +0 | 1.66 | 埃瓦尔 | 0.56 | 1.5/2 | 1.51 | ||
葡超 | 01-25 01:30 | 莫雷伦斯 | 0.90 | +0 | 1.00 | 波蒂蒙尼斯 | 1.13 | 2/2.5 | 0.77 | 所有玩法 | |
葡超 | 01-25 01:30 | 莫雷伦斯 | 1.25 | +0/0.5 | 0.70 | 波蒂蒙尼斯 | 0.78 | 2 | 1.12 | ||
葡超 | 01-25 01:30 | 莫雷伦斯 | 0.63 | -0/0.5 | 1.36 | 波蒂蒙尼斯 | 1.35 | 2.5 | 0.63 | ||
捷甲 | 01-25 01:30 | 布拉格斯巴达 | 0.83 | +1/1.5 | 1.01 | 博莱斯拉夫 | 0.73 | 2.5/3 | 1.09 | 所有玩法 | |
希腊超级联赛甲组 | 01-25 01:30 | PAOK | 0.73 | +0/0.5 | 1.12 | AEK雅典 | 0.93 | 2/2.5 | 0.89 | 所有玩法 | |
墨西联 | 01-25 02:00 | 托拉卡 | 0.87 | +0/0.5 | 1.03 | 拿加沙 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 所有玩法 | |
墨西联 | 01-25 02:00 | 托拉卡 | 1.14 | +0.5 | 0.77 | 拿加沙 | 1.14 | 2.5/3 | 0.75 | ||
罗甲 | 01-25 02:00 | 博托沙尼 | 1.01 | +0.5/1 | 0.83 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0.91 | 2/2.5 | 0.91 | 所有玩法 | |
巴西甲 | 01-25 03:00 | 帕拉尼恩斯 | 0.95 | -0.5/1 | 0.95 | 法林明高RJ | 0.96 | 2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
巴西甲 | 01-25 03:00 | 帕拉尼恩斯 | 1.19 | -0.5 | 0.74 | 法林明高RJ | 1.23 | 2.5/3 | 0.71 | ||
巴西甲 | 01-25 03:00 | 帕拉尼恩斯 | 0.66 | -1 | 1.31 | 法林明高RJ | 0.72 | 2/2.5 | 1.21 | ||
巴西甲 | 01-25 03:00 | 卡尔拉CE | 0.84 | +0 | 1.06 | 彭美拉斯SP | 0.96 | 2/2.5 | 0.94 | 所有玩法 | |
巴西甲 | 01-25 03:00 | 卡尔拉CE | 1.21 | +0/0.5 | 0.72 | 彭美拉斯SP | 1.21 | 2.5 | 0.72 | ||
巴西甲 | 01-25 03:00 | 卡尔拉CE | 0.61 | -0/0.5 | 1.40 | 彭美拉斯SP | 0.67 | 2 | 1.29 | ||
巴西甲 | 01-25 03:00 | 国际体育会RS | 1.12 | +0/0.5 | 0.79 | 甘美奥RS | 0.93 | 2 | 0.97 | 所有玩法 | |
巴西甲 | 01-25 03:00 | 国际体育会RS | 0.77 | +0 | 1.14 | 甘美奥RS | 1.25 | 2/2.5 | 0.70 | ||
巴西甲 | 01-25 03:00 | 国际体育会RS | 1.49 | +0.5 | 0.57 | 甘美奥RS | 0.68 | 1.5/2 | 1.28 | ||
荷乙 | 01-25 03:00 | 罗达JC | 0.99 | +0.5/1 | 0.85 | 乌德勒支青年队 | 0.86 | 3 | 0.96 | 所有玩法 | |
