类别 | 时间 | 进程 | 比分 | 主队 | 让球 | 客队 | 球分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄青联 | 2021-03-02 14:00 | 0 - 0(0-0) | 乌法U19 | -0 | 斯特罗吉诺U19 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
俄青联 | 2021-03-02 14:00 | 0 - 0(0-0) | 乌法U19 | +0/0.5 | 斯特罗吉诺U19 | 2.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 16:05 | 0 - 2(0-1) | 西悉尼流浪者 | -0 | 墨尔本城 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 16:05 | 0 - 2(0-1) | 西悉尼流浪者 | -0/0.5 | 墨尔本城 | 3 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 16:05 | 0 - 2(0-1) | 西悉尼流浪者 | +0/0.5 | 墨尔本城 | 2.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 16:05 | 0 - 2(0-1) | 西悉尼流浪者 | -0.5 | 墨尔本城 | 3/3.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 16:05 | 0 - 2(0-1) | 西悉尼流浪者 | +0.5 | 墨尔本城 | 3.5 | 变 | |
哈超杯 | 2021-03-02 17:00 | 0 - 2(0-1) | 沙克特 [中] | -0 | 艾斯坦拿 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
哈超杯 | 2021-03-02 17:00 | 0 - 2(0-1) | 沙克特 [中] | -0.5 | 艾斯坦拿 | 2.5 | 变 | |
日联杯 | 2021-03-02 17:00 | 0 - 0(0-0) | 湘南比马 | -0/0.5 | 浦和红钻 | 2.5 | 所有玩法变 | |
日联杯 | 2021-03-02 17:00 | 0 - 0(0-0) | 湘南比马 | -0 | 浦和红钻 | 2.5/3 | 变 | |
日联杯 | 2021-03-02 17:00 | 0 - 0(0-0) | 湘南比马 | -0.5 | 浦和红钻 | 2/2.5 | 变 | |
日联杯 | 2021-03-02 17:00 | 0 - 0(0-0) | 湘南比马 | +0/0.5 | 浦和红钻 | 2.5/3 | 变 | |
孟加拉联 | 2021-03-02 17:00 | 2 - 0(1-0) | 莫哈末丹达卡 | +0.5/1 | 木克提约达哈 | 2.5 | 所有玩法变 | |
孟加拉联 | 2021-03-02 17:00 | 2 - 0(1-0) | 莫哈末丹达卡 | +0.5 | 木克提约达哈 | 2.5 | 变 | |
格鲁乙 | 2021-03-02 17:00 | 1 - 1(0-1) | 切克乎拉山切赫拉 | +1 | WIT格鲁吉亚 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
格鲁乙 | 2021-03-02 17:00 | 1 - 1(0-1) | 切克乎拉山切赫拉 | +0.5 | WIT格鲁吉亚 | 1.5/2 | 变 | |
日联杯 | 2021-03-02 18:00 | 1 - 3(1-1) | 大分三神 | -0 | 神户胜利船 | 2.5 | 所有玩法变 | |
日联杯 | 2021-03-02 18:00 | 1 - 3(1-1) | 大分三神 | -0/0.5 | 神户胜利船 | 2/2.5 | 变 | |
日联杯 | 2021-03-02 18:00 | 1 - 3(1-1) | 大分三神 | -0.5 | 神户胜利船 | 2.5/3 | 变 | |
日联杯 | 2021-03-02 18:00 | 1 - 3(1-1) | 大分三神 | +0.5 | 神户胜利船 | 2 | 变 | |
阿美超 | 2021-03-02 18:00 | 0 - 1(0-0) | 阿拉特阿美尼亚 | +0.5/1 | 乌拉尔图 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
阿美超 | 2021-03-02 18:00 | 0 - 1(0-0) | 阿拉特阿美尼亚 | +1 | 乌拉尔图 | 2/2.5 | 变 | |
孟加拉联 | 2021-03-02 18:00 | 1 - 1(0-0) | 苒玛塔伽尼 | -1 | 贾马尔 1 | 3 | 所有玩法变 | |
孟加拉联 | 2021-03-02 18:00 | 1 - 1(0-0) | 苒玛塔伽尼 | -1/1.5 | 贾马尔 1 | 2.5/3 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 18:20 | 1 - 2(0-2) | 珀斯光荣 | +0/0.5 | 中央海岸水手 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 18:20 | 1 - 2(0-2) | 珀斯光荣 | +0/0.5 | 中央海岸水手 | 3 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 18:20 | 1 - 2(0-2) | 珀斯光荣 | +0.5/1 | 中央海岸水手 | 2.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 18:20 | 1 - 2(0-2) | 珀斯光荣 | +1 | 中央海岸水手 | 3/3.5 | 变 | |
澳洲甲 | 2021-03-02 18:20 | 1 - 2(0-2) | 珀斯光荣 | +0 | 中央海岸水手 | 2/2.5 | 变 | |
格鲁乙 | 2021-03-02 19:00 | 0 - 1(0-1) | 柔斯塔维 | +0/0.5 | 施安尼 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
泰超 | 2021-03-02 19:30 | 2 - 0(1-0) | 武里南联 | +1.5 | 塔特 1 | 3.5 | 所有玩法变 | |
泰超 | 2021-03-02 19:30 | 2 - 0(1-0) | 武里南联 | +1.5/2 | 塔特 1 | 3/3.5 | 变 | |
泰超 | 2021-03-02 20:00 | 1 - 2(0-2) | 孟通 | +1/1.5 | 特罗警察 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
泰超 | 2021-03-02 20:00 | 1 - 2(0-2) | 孟通 | +1/1.5 | 特罗警察 | 2.5/3 | 变 | |
阿塞超 | 2021-03-02 20:00 | 1 - 1(0-0) | 萨巴伊 | -0 | 克斯拉 | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿塞超 | 2021-03-02 20:00 | 1 - 1(0-0) | 萨巴伊 | -0.5 | 克斯拉 | 2/2.5 | 变 | |
肯尼超 | 2021-03-02 20:00 | 2 - 0(1-0) | 内罗毕星城 | +0/0.5 | 马塔雷联 | 2 | 所有玩法变 | |
肯尼超 | 2021-03-02 20:00 | 2 - 0(1-0) | 内罗毕星城 | +0/0.5 | 马塔雷联 | 2/2.5 | 变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 20:00 | 1 - 2(0-0) | 科尔切斯特联U23 | -0.5/1 | 布里斯托城U23 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 20:00 | 1 - 2(0-0) | 科尔切斯特联U23 | -0.5 | 布里斯托城U23 | 3 | 变 | |
以乙北 | 2021-03-02 20:00 | 0 - 1(0-1) | 达布里亚奥萨马 | +0/0.5 | 提泽尔泰比 | 2.5 | 所有玩法变 | |
以乙北 | 2021-03-02 20:00 | 0 - 1(0-1) | 达布里亚奥萨马 | -0/0.5 | 提泽尔泰比 | 2.5 | 变 | |
埃及甲 | 2021-03-02 20:30 | 2 - 1(0-0) | 诺高莫 | +0/0.5 | 佩特捷德 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及甲 | 2021-03-02 20:30 | 2 - 1(0-0) | 诺高莫 | -0/0.5 | 佩特捷德 | 1.5 | 变 | |
埃及甲 | 2021-03-02 20:30 | 0 - 1(0-0) | 阿尔卡纳 | +0/0.5 | 苏伊士 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及甲 | 2021-03-02 20:30 | 0 - 1(0-0) | 阿尔卡纳 | +0 | 苏伊士 | 2 | 变 | |
沙地甲 | 2021-03-02 20:50 | 2 - 0(1-0) | 卡威帕 | +1 | 纳就姆 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
沙地甲 | 2021-03-02 20:50 | 2 - 0(1-0) | 卡威帕 | +0.5/1 | 纳就姆 | 2 | 变 | |
瑞青超南 | 2021-03-02 21:00 | 1 - 2(1-0) | 1 赫尔辛堡U21 | -0.5/1 | 马尔默U21 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
瑞青超南 | 2021-03-02 21:00 | 1 - 2(1-0) | 1 赫尔辛堡U21 | -0.5/1 | 马尔默U21 | 2.5/3 | 变 | |
捷克杯 | 2021-03-02 21:00 | 3 - 1(2-0) | 皮尔森 | +2 | 贺拉戴克 | 3.5 | 所有玩法变 | |
捷克杯 | 2021-03-02 21:00 | 3 - 1(2-0) | 皮尔森 | +2/2.5 | 贺拉戴克 | 3/3.5 | 变 | |
捷克杯 | 2021-03-02 21:00 | 3 - 1(2-0) | 皮尔森 | +2.5/3 | 贺拉戴克 | 3.5/4 | 变 | |
埃及超 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 2(1-1) | 高纳 | +0 | 索莫哈 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及超 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 2(1-1) | 高纳 | +0/0.5 | 索莫哈 | 2 | 变 | |
埃及超 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 2(1-1) | 高纳 | -0/0.5 | 索莫哈 | 1.5 | 变 | |
突尼甲 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 2(1-1) | 苏利文 | +0 | 古尔达尼 1 | 2 | 所有玩法变 | |
突尼甲 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 2(1-1) | 苏利文 | +0/0.5 | 古尔达尼 1 | 1.5 | 变 | |
土超 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 1(0-1) | 1 加斯安泰普 | +0.5/1 | 根塞尔伯里吉 | 2.5 | 所有玩法变 | |
土超 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 1(0-1) | 1 加斯安泰普 | +0.5 | 根塞尔伯里吉 | 2/2.5 | 变 | |
土超 | 2021-03-02 21:00 | 2 - 1(0-1) | 1 加斯安泰普 | +1 | 根塞尔伯里吉 | 2.5/3 | 变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 21:00 | 1 - 2(1-1) | 女王公园巡游者U23 | +0.5 | 沃特福德U23 | 3.5 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 21:00 | 1 - 2(1-1) | 女王公园巡游者U23 | +0.5/1 | 沃特福德U23 | 3.5 | 变 | |
沙地甲 | 2021-03-02 21:10 | 1 - 1(1-0) | 查巴莱 | +0/0.5 | 阿尔泰 1 | 2 | 所有玩法变 | |
沙地甲 | 2021-03-02 21:10 | 1 - 1(1-0) | 查巴莱 | +0 | 阿尔泰 1 | 2/2.5 | 变 | |
阿联杯 | 2021-03-02 21:30 | 1 - 2(0-2) | 伊蒂哈德卡尔巴 | -1 | 纳萨杜拜 | 3 | 所有玩法变 | |
阿联杯 | 2021-03-02 21:30 | 1 - 2(0-2) | 伊蒂哈德卡尔巴 | -1/1.5 | 纳萨杜拜 | 3 | 变 | |
阿联杯 | 2021-03-02 21:30 | 1 - 2(0-2) | 伊蒂哈德卡尔巴 | -0.5/1 | 纳萨杜拜 | 2.5 | 变 | |
阿曼苏杯 | 2021-03-02 21:45 | 2 - 1(0-1) | 迪赫弗 | +0/0.5 | 席贝 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
阿曼苏杯 | 2021-03-02 21:45 | 2 - 1(0-1) | 迪赫弗 | +0 | 席贝 | 2/2.5 | 变 | |
卡亲王杯 | 2021-03-02 21:50 | 2 - 0(1-0) | 杜海勒 | +2.5 | 夏马尔 | 3.5 | 所有玩法变 | |
卡亲王杯 | 2021-03-02 21:50 | 2 - 0(1-0) | 杜海勒 | +3 | 夏马尔 | 3.5/4 | 变 | |
卡亲王杯 | 2021-03-02 21:50 | 2 - 0(1-0) | 杜海勒 | +2.5 | 夏马尔 | 3/3.5 | 变 | |
意丙1A | 2021-03-02 22:00 | 0 - 0(0-0) | 塞斯托 | -0 | 柏迪亚 | 2 | 所有玩法变 | |
意丙1A | 2021-03-02 22:00 | 0 - 0(0-0) | 塞斯托 | -0.5 | 柏迪亚 | 2 | 变 | |
意丙1A | 2021-03-02 22:00 | 2 - 1(1-0) | 波坦察 | +0/0.5 | 图里斯 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意丙1A | 2021-03-02 22:00 | 2 - 1(1-0) | 波坦察 | +0 | 图里斯 | 2 | 变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 22:00 | 0 - 2(0-1) | 米尔沃尔U23 | +1 | 斯旺西U23 | 3 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 22:00 | 0 - 2(0-1) | 米尔沃尔U23 | +0.5 | 斯旺西U23 | 3/3.5 | 变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 22:00 | 0 - 0(0-0) | 巴恩斯利U23 | +0.5/1 | 考文垂U23 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
英乙U23 | 2021-03-02 22:00 | 0 - 0(0-0) | 巴恩斯利U23 | +0.5/1 | 考文垂U23 | 3 | 变 | |
匈甲 | 2021-03-02 22:15 | 0 - 1(0-1) | 基斯华达 | -0/0.5 | 普斯卡斯学院 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
匈甲 | 2021-03-02 22:15 | 0 - 1(0-1) | 基斯华达 | -0.5 | 普斯卡斯学院 | 2 | 变 | |
阿塞超 | 2021-03-02 22:15 | 3 - 0(3-0) | 卡拉巴克 | +1/1.5 | 卡巴拉 | 2.5 | 所有玩法变 | |
阿塞超 | 2021-03-02 22:15 | 3 - 0(3-0) | 卡拉巴克 | +1.5/2 | 卡巴拉 | 2.5 | 变 | |
南非超 | 2021-03-02 23:00 | 1 - 0(0-0) | 马利特史堡联 | +0/0.5 | 黑罗帕德 | 2 | 所有玩法变 | |
南非超 | 2021-03-02 23:00 | 2 - 1(0-0) | TS银河 | -0 | 燕子 | 1.5/2 | 所有玩法变 | |
南非超 | 2021-03-02 23:00 | 1 - 0(1-0) | 艾玛祖鲁 | -0 | 超级联队 | 2 | 所有玩法变 | |
南非超 | 2021-03-02 23:00 | 1 - 0(1-0) | 艾玛祖鲁 | -0/0.5 | 超级联队 | 1.5/2 | 变 | |
南非超 | 2021-03-02 23:00 | 1 - 0(0-0) | 奥兰多海盗 | +0.5/1 | 布隆方丹 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
南非超 | 2021-03-02 23:00 | 1 - 0(0-0) | 奥兰多海盗 | +0.5/1 | 布隆方丹 1 | 2 | 变 | |
埃及超 | 2021-03-02 23:00 | 0 - 0(0-0) | 玛块夏 | +0 | 阿拉伯建筑 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及超 | 2021-03-02 23:00 | 0 - 0(0-0) | 玛块夏 | -0/0.5 | 阿拉伯建筑 | 1.5/2 | 变 | |
埃及超 | 2021-03-02 23:00 | 0 - 0(0-0) | 玛块夏 | -0.5 | 阿拉伯建筑 | 1.5 | 变 | |
塞尔超 | 2021-03-02 23:00 | 2 - 0(1-0) | 贝尔格莱德游击队 | +1/1.5 | 伏伊伏丁那 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
塞尔超 | 2021-03-02 23:00 | 2 - 0(1-0) | 贝尔格莱德游击队 | +1 | 伏伊伏丁那 | 2.5 | 变 | |
沙地甲 | 2021-03-02 23:20 | 0 - 0(0-0) | 卡赫利塞哈特 | +0 | 亚达拉 | 2 | 所有玩法变 | |
沙地甲 | 2021-03-02 23:20 | 0 - 0(0-0) | 卡赫利塞哈特 | -0/0.5 | 亚达拉 | 1.5/2 | 变 | |
保杯 | 2021-03-02 23:30 | 0 - 1(0-1) | 伊塔尔 | -0.5 | 阿尔达克尔贾利 | 2 | 所有玩法变 | |
保杯 | 2021-03-02 23:30 | 0 - 1(0-1) | 伊塔尔 | -0.5/1 | 阿尔达克尔贾利 | 1.5/2 | 变 | |
保杯 | 2021-03-02 23:30 | 3 - 1(2-0) | 索菲亚中央陆军 | +0.5/1 | 查洛摩利 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
保杯 | 2021-03-02 23:30 | 3 - 1(2-0) | 索菲亚中央陆军 | +0.5 | 查洛摩利 | 1.5/2 | 变 | |
罗乙 | 2021-03-02 23:30 | 0 - 0(0-0) | 康戈迪亚齐安 | -0/0.5 | 卡拉奥华1948 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
罗乙 | 2021-03-02 23:30 | 0 - 0(0-0) | 康戈迪亚齐安 | -0/0.5 | 卡拉奥华1948 | 2/2.5 | 变 | |
荷乙 | 2021-03-02 23:30 | 4 - 1(1-0) | 奈梅亨 | +1/1.5 | 邓伯什 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
荷乙 | 2021-03-02 23:30 | 4 - 1(1-0) | 奈梅亨 | +1.5 | 邓伯什 | 3.5 | 变 | |
白超杯 | 2021-03-03 00:00 | 0 - 0(0-0) | 索利戈尔斯克矿工 [中] | +0/0.5 | 波里索夫巴特 | 2.5 | 所有玩法变 | |
白超杯 | 2021-03-03 00:00 | 0 - 0(0-0) | 索利戈尔斯克矿工 [中] | +0/0.5 | 波里索夫巴特 | 2/2.5 | 变 | |
马耳他杯 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(0-2) | 格兹拉联 [中] | +1.5 | 塔希恩 | 3.5 | 所有玩法变 | |
马耳他杯 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(0-2) | 格兹拉联 [中] | +1.5 | 塔希恩 | 3/3.5 | 变 | |
德丙 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 4(1-2) | 维多利科隆 | +0/0.5 | 马格德堡 | 2.5 | 所有玩法变 | |
德丙 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 4(1-2) | 维多利科隆 | +0.5 | 马格德堡 | 2/2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(1-2) | 弗洛西诺尼 | +0 | 蒙扎 | 2 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(1-2) | 弗洛西诺尼 | -0 | 蒙扎 | 2/2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(1-2) | 弗洛西诺尼 | -0.5 | 蒙扎 | 2.5 | 变 | |
土超 | 2021-03-03 00:00 | 0 - 1(0-0) | 马拉蒂亚体育 | -0.5/1 | 贝西克塔斯 | 2.5 | 所有玩法变 | |
土超 | 2021-03-03 00:00 | 0 - 1(0-0) | 马拉蒂亚体育 | -0.5 | 贝西克塔斯 | 2.5/3 | 变 | |
土超 | 2021-03-03 00:00 | 0 - 1(0-0) | 马拉蒂亚体育 | -0.5 | 贝西克塔斯 | 3 | 变 | |
德地区南 | 2021-03-03 00:00 | 1 - 2(0-0) | 1 侯姆堡 | -0/0.5 | 奥芬巴查踢球者 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
德地区南 | 2021-03-03 00:00 | 1 - 2(0-0) | 1 侯姆堡 | -0.5 | 奥芬巴查踢球者 | 2.5 | 变 | |
摩洛杯 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(1-0) | 1 贝尔卡勒 | +0.5 | 马格里布菲斯 | 2 | 所有玩法变 | |
摩洛杯 | 2021-03-03 00:00 | 2 - 2(1-0) | 1 贝尔卡勒 | +0/0.5 | 马格里布菲斯 | 2 | 变 | |
阿联杯 | 2021-03-03 00:15 | 3 - 1(1-0) | 沙巴柏阿尔艾利杜拜 | +1 | 瓦斯尔杜拜 1 | 3/3.5 | 所有玩法变 | |
阿联杯 | 2021-03-03 00:15 | 3 - 1(1-0) | 沙巴柏阿尔艾利杜拜 | +0.5/1 | 瓦斯尔杜拜 1 | 3/3.5 | 变 | |
卡亲王杯 | 2021-03-03 00:15 | 0 - 3(0-1) | 1 库拉提尔特 [中] | -1.5 | 艾尔雷恩 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
卡亲王杯 | 2021-03-03 00:15 | 0 - 3(0-1) | 1 库拉提尔特 [中] | -1/1.5 | 艾尔雷恩 | 3 | 变 | |
匈甲 | 2021-03-03 00:30 | 3 - 2(1-2) | 布达佩斯洪韦德 | -0 | MTK布达佩斯 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
匈甲 | 2021-03-03 00:30 | 3 - 2(1-2) | 布达佩斯洪韦德 | +0 | MTK布达佩斯 | 2.5/3 | 变 | |
波兰杯 | 2021-03-03 00:30 | 2 - 5(1-1) | 涅波沃米采 | -0 | 阿卡 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
波兰杯 | 2021-03-03 00:30 | 2 - 5(1-1) | 涅波沃米采 | -0 | 阿卡 | 2/2.5 | 变 | |
意丙1C | 2021-03-03 00:30 | 1 - 1(1-1) | 佩鲁贾 | +0.5 | 森宾尼迪特斯 | 2.5 | 所有玩法变 | |
意丙1C | 2021-03-03 00:30 | 1 - 1(1-1) | 佩鲁贾 | +1 | 森宾尼迪特斯 | 2.5/3 | 变 | |
阿曼苏杯 | 2021-03-03 00:30 | 2 - 0(1-0) | 苏怀克 | +0.5 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
阿曼苏杯 | 2021-03-03 00:30 | 2 - 0(1-0) | 苏怀克 | +0.5 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 2 | 变 | |
埃及超 | 2021-03-03 01:00 | 1 - 2(0-0) | 马萨雷 [中] | -0 | 金字塔 | 2 | 所有玩法变 | |
埃及超 | 2021-03-03 01:00 | 1 - 2(0-0) | 马萨雷 [中] | -0.5 | 金字塔 | 1.5/2 | 变 | |
以超 | 2021-03-03 01:00 | 0 - 0(0-0) | 1 哈迪拉 | +0/0.5 | 耶胡达 | 2 | 所有玩法变 | |
以超 | 2021-03-03 01:00 | 0 - 0(0-0) | 1 哈迪拉 | +0 | 耶胡达 | 2 | 变 | |
球会友谊 | 2021-03-03 01:30 | 0 - 4(0-3) | 奥尔格里特 [中] | +0/0.5 | 连多姆 | 2.5 | 所有玩法变 | |
球会友谊 | 2021-03-03 01:30 | 0 - 4(0-3) | 奥尔格里特 [中] | +0/0.5 | 连多姆 | 4.5 | 变 | |
奥乙 | 2021-03-03 01:30 | 0 - 0(0-0) | 霍恩 | -0.5 | 奧地利克拉根福 1 | 3 | 所有玩法变 | |
奥乙 | 2021-03-03 01:30 | 0 - 0(0-0) | 霍恩 | -0/0.5 | 奧地利克拉根福 1 | 3 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 4(1-3) | 阿卡夏普尔 | +0/0.5 | 夏雷姆 | 2 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 4(1-3) | 阿卡夏普尔 | +0 | 夏雷姆 | 1.5/2 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 0(0-0) | 艾萨拉埃玛达 | -0/0.5 | 诺夫哈加里夏普尔 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 0(0-0) | 艾萨拉埃玛达 | -0/0.5 | 诺夫哈加里夏普尔 | 2/2.5 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 0 - 0(0-0) | 耶路撒冷夏普尔 | +0.5/1 | 阿福拉哈普尔 | 2 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 0 - 0(0-0) | 耶路撒冷夏普尔 | +1 | 阿福拉哈普尔 | 1.5/2 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 3 - 0(1-0) | 夏普尔拉马甘吉夫塔伊姆 | +0/0.5 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 3 - 0(1-0) | 夏普尔拉马甘吉夫塔伊姆 | +0.5 | 夏普尔阿尔法咸姆 | 1.5/2 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 1(0-0) | 哈萨隆 | +0/0.5 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 1(0-0) | 哈萨隆 | +0/0.5 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1.5/2 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 1(1-1) | 卡法加西姆 | +0/0.5 | 彼达提克瓦夏普 | 2 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 1(1-1) | 卡法加西姆 | +0 | 彼达提克瓦夏普 | 2 | 变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 0(0-0) | 耐斯茨奥纳 | +0/0.5 | 拉那那夏普尔 | 2 | 所有玩法变 | |
以甲 | 2021-03-03 01:30 | 1 - 0(0-0) | 耐斯茨奥纳 | +0 | 拉那那夏普尔 | 1.5/2 | 变 | |
荷乙 | 2021-03-03 01:45 | 3 - 1(2-0) | 乌德勒支青年队 | +1 | 多德勒支 | 3 | 所有玩法变 | |
荷乙 | 2021-03-03 01:45 | 3 - 1(2-0) | 乌德勒支青年队 | +0.5/1 | 多德勒支 | 3/3.5 | 变 | |
瑞士甲 | 2021-03-03 02:00 | 4 - 2(2-0) | 阿劳 | +0/0.5 | 图恩 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
瑞士甲 | 2021-03-03 02:00 | 4 - 2(2-0) | 阿劳 | +0 | 图恩 | 2.5/3 | 变 | |
瑞士甲 | 2021-03-03 02:00 | 2 - 1(0-1) | 纳沙泰尔 | +0.5 | 基亚索 | 2.5/3 | 所有玩法变 | |
瑞士甲 | 2021-03-03 02:00 | 2 - 1(0-1) | 纳沙泰尔 | +0/0.5 | 基亚索 | 2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 2(0-2) | 阿斯科利 | +0 | 比萨 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 2(0-2) | 阿斯科利 | +0/0.5 | 比萨 | 2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 2(0-2) | 阿斯科利 | -0/0.5 | 比萨 | 2 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 2 - 0(0-0) | 布雷西亚 | +0/0.5 | 科森扎 1 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 2 - 0(0-0) | 布雷西亚 | +0 | 科森扎 1 | 2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 2 - 0(0-0) | 布雷西亚 | +0.5 | 科森扎 1 | 2 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 3 - 0(2-0) | 切沃 | +0/0.5 | 波代诺内 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 3 - 0(2-0) | 切沃 | +0/0.5 | 波代诺内 | 2/2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 3 - 0(2-0) | 切沃 | +0 | 波代诺内 | 1.5/2 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 1(0-0) | 奇塔代拉 | +0.5/1 | 佩斯卡拉 | 2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 1(0-0) | 奇塔代拉 | +1 | 佩斯卡拉 | 2/2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 1(0-0) | 奇塔代拉 | +0.5 | 佩斯卡拉 | 2.5/3 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 0(0-0) | 莱切 | +0.5/1 | 恩特拉 | 2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 0(0-0) | 莱切 | +1 | 恩特拉 | 2.5/3 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 0(0-0) | 莱切 | +0.5 | 恩特拉 | 2/2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 3(0-1) | 里贾纳 | +0 | 恩波利 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 3(0-1) | 里贾纳 | -0 | 恩波利 | 2 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 3(0-1) | 里贾纳 | -0.5 | 恩波利 | 2.5 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 0(0-0) | 沙兰力坦拿 | +0/0.5 | 史帕尔 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 0(0-0) | 沙兰力坦拿 | +0/0.5 | 史帕尔 | 2 | 变 | |
意乙 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 0(0-0) | 沙兰力坦拿 | -0/0.5 | 史帕尔 | 2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-03-03 02:00 | 3 - 2(2-2) | 吉林汉姆 | -0 | 米尔顿凯恩斯 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-03-03 02:00 | 3 - 2(2-2) | 吉林汉姆 | -0/0.5 | 米尔顿凯恩斯 | 2.5 | 变 | |
英甲 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 1(0-1) | 维冈竞技 | -0/0.5 | 查尔顿 | 2.5 | 所有玩法变 | |
英甲 | 2021-03-03 02:00 | 0 - 1(0-1) | 维冈竞技 | -0.5 | 查尔顿 | 2.5/3 | 变 | |
罗杯 | 2021-03-03 02:30 | 0 - 1(0-1) | 辛迪亚泰哥维斯特 [中] | -0.5 | CS卡拉奥华大学 | 2/2.5 | 所有玩法变 | |
罗杯 | 2021-03-03 02:30 | 0 - 1(0-1) | 辛迪亚泰哥维斯特 [中] | -1 | CS卡拉奥华大学 | 2 | 变 | |
